【赛事名称】上海海港B队VS陕西联合
【联赛名称】中乙
【开赛时间】2024-10-05 15:00
在北京时间2024-10-05 15:00,一场备受瞩目的中乙大战即将拉开帷幕,那就是上海海港B队队与陕西联合队之间的巅峰对决。这场激动人心的【上海海港B队vs陕西联合直播】将准时在178足球直播网平台上免费呈现,对于所有热爱中乙的球迷们来说,【上海海港B队vs陕西联合直播】无疑是一次难以抗拒的观赛体验。为了确保您不会错过这一精彩瞬间,我们强烈建议您提前将本页面加入收藏夹。 此外,我们还精心为您整理了上海海港B队和陕西联合两队近期的赛程安排,以及他们之间的历史交锋记录、排名和积分榜等详细信息。您不仅可以了解两队的最新动态,还可以重温他们的精彩瞬间。同时,在178足球直播网您还可以轻松观看到其他中乙比赛的直播,中乙的集锦、回放以及赛程等相关视频和数据。我们致力于为您提供最全面、最便捷的体育资讯和观赛体验,让您随时随地都能感受到体育的魅力。
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
上海海港B队 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
陕西联合 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中乙 | 2024-09-29 | 上海海港B队 | 2 : 1 | 南通海门珂缔缘 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
中乙 | 2024-09-22 | 廊坊荣耀之城 | 3 : 0 | 上海海港B队 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
中乙 | 2024-09-16 | 上海海港B队 | 0 : 1 | 大连鲲城 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
中乙 | 2024-08-17 | 上海海港B队 | 0 : 2 | 廊坊荣耀之城 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
中乙 | 2024-07-27 | 上海海港B队 | 1 : 1 | 海口名城尚南堂 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
中乙 | 2024-07-20 | 广西恒宸 | 0 : 2 | 上海海港B队 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
中乙 | 2024-07-14 | 泉州亚新 | 2 : 3 | 上海海港B队 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
中乙 | 2024-07-07 | 广州豹 | 1 : 0 | 上海海港B队 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
中乙 | 2024-06-30 | 上海海港B队 | 2 : 1 | 赣州瑞狮定南旅投 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
中乙 | 2024-06-22 | 广西蓝航 | 0 : 1 | 上海海港B队 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,上海海港B队胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中乙 | 2024-09-22 | 深圳青年人 | 1 : 2 | 陕西联合 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
中乙 | 2024-08-17 | 陕西联合 | 2 : 3 | 深圳青年人 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
中乙 | 2024-07-28 | 陕西联合 | 1 : 1 | 大连鲲城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
中乙 | 2024-07-21 | 日照宇启华信 | 0 : 3 | 陕西联合 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
中乙 | 2024-07-13 | 廊坊荣耀之城 | 2 : 1 | 陕西联合 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
中乙 | 2024-07-07 | 陕西联合 | 4 : 2 | 泰安天贶 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
中乙 | 2024-06-29 | 山东泰山金钢山 | 1 : 2 | 陕西联合 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
中乙 | 2024-06-25 | 陕西联合 | 2 : 3 | 南通海门珂缔缘 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
足协杯 | 2024-06-21 | 长春亚泰 | 2 : 2 | 陕西联合 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
中乙 | 2024-06-16 | 陕西联合 | 0 : 2 | 北京理工 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,陕西联合胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 18 | 8 | 5 | 27 | 20 | 7 | 5 | 44% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 18 | 11 | 4 | 36 | 17 | 19 | 1 | 61% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
中乙 | 2024-10-05 | 上海海港B队 | 陕西联合 | 2天 |
中乙 | 2024-10-20 | 上海海港B队 | 大连鲲城 | 17天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
中乙 | 2024-10-05 | 上海海港B队 | 陕西联合 | 2天 |
中乙 | 2024-10-20 | 广州豹 | 陕西联合 | 17天 |